* Цены на медицинские услуги приведены в гривне, и действуют с 01.02.2020
Консультации специалистов
Консультация ведущего специалиста | 600 |
Ректосигмоскопия + консультация проктолога | 850 |
Консультация маммолога | 500 |
Консультации гастроэнтеролога | 500 |
Консультации дерматолога | 500 |
Консультации невролога | 500 |
Консультации кардиолога | 500 |
Консультации терапевта | 500 |
Консультации аллерголога/детского аллерголога | 550 |
Консультации семейного доктора | 500 |
Консультация семейного врача/терапевта/педиатра + вакцинация Ваксигрип Тетра | 650 |
Выдача справки по форме 086-1/о | 350 |
Консультации эндокринолога | 500 |
Консультации хирурга | 500 |
Консультации хирурга-эндокринолога | 500 |
Консультации проктолога | 500 |
Консультации уролога | 500 |
Консультации гинеколога | 500 |
Консультации гинеколога по вопросам ведения беременности | 600 |
Консультации ортопеда-травматолога | 500 |
Консультации ЛОРа | 500 |
Консультации детского хирурга | 500 |
Консультации детского уролога | 500 |
Френулотомия (коррекция короткой уздечки пениса радиоволновым методом) | 2000 |
Выезд семейного доктора в пределах Оболонского района | 700 |
Выезд медсестры на дом в пределах Оболонского района | 300 |
Консультация косметолога | 100 |
Консультации дерматолога | 450 |
Выдача справки | 150 |
Диагностические услуги
Снятие ЭКГ | 150 |
Расшифровка ЭКГ | 100 |
УЗИ мягких тканей (одна область) | 250 |
УЗИ щитовидной железы | 300 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с сосудами | 400 |
УЗИ (доплерография) сосудов органов мошонки | 300 |
УЗИ при патологии предстательной железы, с определением объема остаточной мочи | 400 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 300 |
УЗИ органов мошонки (яички, придатки яичек) | 300 |
УЗИ трехкратный мониторинг менструального цикла (5-7 дни, 12-14 дни, 21 день) | 950 |
Фолликулометрия | 700 |
УЗИ молочных желез | 350 |
УЗИ органов малого таза вагинальным датчиком | 400 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 400 |
УЗИ проходимости маточных труб с обезболиванием | 1250 |
УЗИ (допплерография) сосудов шеи | 400 |
УЗИ (допплерография) сосудов головы | 400 |
УЗИ (допплерография) сосудов шеи и головы | 700 |
УЗИ (допплерография) вен нижних конечностей | 400 |
УЗИ (допплерография) вен верхних конечностей | 400 |
УЗИ вен малого таза | 500 |
УЗИ лимфоузлов (1 область) | 200 |
УЗИ слюнной железы | 250 |
УЗИ-сердца (ЭХО сердца) | 500 |
УЗИ органов брюшной полости + почки | 450 |
Ректосигмоскопия | 600 |
Биопсия уреазный тест на Н.Р. | 150 |
Фиброгастроскопия | 800 |
Эндоскопическая биопсия без стоимости гистологии | 200 |
Удаление новообразования желудка через инструментальный канал видеогастроскопа до 1 см | 1800 |
Удаление новообразования желудка через инструментальный канал видеогастроскопа до 2 см | 3500 |
Удаление новообразования желудка через инструментальный канал видеогастроскопа свыше 2 см | 5500 |
Урологические услуги
Забор материала для исследования | 50 |
Массаж простаты | 200 |
Консультация детского уролога | 500 |
Рассечение синехий крайней плоти | 600 |
Френулотомия (коррекция короткой уздечки пениса радиоволновым методом) | 2000 |
Гинекологические услуги
• Консультация врача акушера-гинеколога | 500 |
Консультации гинеколога по вопросам ведения беременности | 600 |
методы диагностики в гинекологии | |
Консультация гинеколога + кольпоскопия | 600 |
УЗИ органов малого таза вагинальным датчиком | 400 |
Гистологическое исследование биоптата шейки матки/влагалища/эндометрия и цервикального канала | 600 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 400 |
УЗИ проходимости маточных труб с обезболиванием | 1250 |
Фолликулометрия | 700 |
УЗИ трехкратный мониторинг менструального цикла (5-7 дни, 12-14 дни, 21 день) | 950 |
УЗИ молочных желез | 350 |
контрацепция: | |
Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости контрацептива) | 550 |
Удаление внутриматочного контрацептива | 450 |
акушерство: | |
Проведение теста на беременность | 100 |
Альфафетопротеин (14-40 нед.) | 175 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPPA) (8-13 нед.) | 215 |
Эстриол свободный (14-40 нед.) | 165 |
Прогестерон (указать срок беременности) | 165 |
Хорионический гонадотропин (ХГЛβ) (3-18 нед.) | 165 |
Пренатальная диагностика в I триместре: (двойной тест на 10-13 нед.: PAPPA, своб. β ХГЛ) скрининг риска генетических болезней при помощи прораммы PRISCA® (Siemens) | 550 |
Пренатальная диагностика в II триместре (тройной тест на 14-20 нед., Оптимально на 16-18 нед .: своб. βХГЛ, E3 свободный, АФП) скрининг риска генетических заболеваний с помощью программы PRISCA® (Siemens) | 550 |
лечебно-диагностические процедуры в гинекологиии: | |
Аспирационная биопсия эндометрия для гистологического исследования (без стоимости патогистологии) | 450 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом (без стоимости патогистологии) | 1000 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 2000 |
Радиоволновая терапия рубцовой деформации шейки матки (с анестезией) | 2300 |
Радиоволновая терапия эрозии (лейкоплакии, дисплазии шейки матки с анестезией) | 2300 |
Радиоволновое удаление кисты шейки матки | 2300 |
Операция 1 категории сложности | 850 |
Операция 2 категории сложности | 1600 |
Операция 3 категории сложности | 2600 |
Операция 4 категории сложности | 4100 |
Операция 5 категории сложности | 6100 |
Массаж гинекологический 15 мин | 200 |
Обработка эрозии шейки матки солковагином (без стоимости препарата) | 400 |
Постановка пессария (без стоимости пессария) | 400 |
Удаление единичных доброкачественных образований кожи половых органов (без стоимости анестезии за одно образование) | 400 |
Местные процедуры для лечения воспалительных заболеваний (ванночки) | 150 |
Постановка тампона вагинального (аппликация мазями и растворами) | 150 |
Парацервикальная инъекция | 200 |
Забор материала для исследования | 50 |
лаботаторная диагностика в гинекологии: | |
Кольпоцитологичное исследование (1 исл.) | 100 |
ПАП-тест (цитоморфологическое исследования эпителия из зоны трансформации и цервикального канала) | 250 |
Бактериоскопическое исследование выделений из мочеполовых органов (диагностика гонореи) | 100 |
Микроскопия урогенитальных выделений у женщин | 90 |
Цитоморфологическое исследование материала с шейки матки | 180 |
прерывание беременности: | |
Проведение теста на беременность | 100 |
Медикаментозное прерывание беременности (осмотр врача гинеколога дважды, УЗИ дважды, общий анализ крови, определение группы крови) | 4200 |
Детская хирургия, хирургические услуги
Внутрисуставная блокада | 400 |
Инъекция внутрисуставная | 350 |
Коррекция короткой уздечки языка у грудных детей | 800 |
Местная инфильтрационная анестезия | 200 |
Оперативное лечение вросшего ногтя (с учётом местной анестезии) | 1600 |
Операция 1 категории сложности | 850 |
Операция 2 категории сложности | 1600 |
Операция 3 категории сложности | 2600 |
Операция 4 категории сложности | 4100 |
Операция 5 категории сложности | 6100 |
Панч биопсия | 800 |
Первичная хирургическая обработка раны | 1300 |
Перевязка простая | 250 |
Перевязка сложная | 450 |
Пункция кефалогематомы | 700 |
Снятие швов | 250 |
Удаление клеща | 400 |
Удаление папиллом кожи (до 5 шт.), без стоимости анестезии | 500 |
Удаление подошвенных папиллом радиоволновым методом | 900 |
ЛОР услуги
Консультация ЛОРа | 500 |
Промывание лакун миндалин | 270 |
Эндоларингеальные вливания (без стоимости медпрепаратов) | 150 |
Удаление серной пробки – 1 ухо | 200 |
Туалет уха с закладыванием лекарственного вещества | 120 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру (без стоимости препаратов) | 150 |
Промывание полости носа по Проетцу (без стоимости медикаментов) | 270 |
Туалет носа | 100 |
Пальцевое исследование носоглотки | 150 |
Передняя тампонада полости носа | 250 |
Пункция верхнечелюстных пазух (без стоимости препаратов) | 800 |
Радиоволновая коррекция сосудов при рецидивирующих носовых кровотоечениях | 850 |
Удаление доброкачественных новообразований ЛОР-органов (папилом) без стоимости анестезии | 900 |
Удаление инородных тел ЛОР органов (без анестезии и медикаментов) | 500 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса (без анестезии и медикаментов) | 900 |
Дерматологические услуги
Забор биоматериала (демодекс, грибы) | 50 |
Дерматоскопия | 300 |
Удаление контагиозного моллюска радиоволновым методом | 200 |
Косметологические услуги
Чистка: | |
Ультразвуковая чистка лица | 450 |
Комбинированная чистка лица | 500 |
Механическая чистка лица | 550 |
Ультразвуковая чистка зоны декольте | 400 |
Ультразвуковая чистка спины | 600 |
дарсонвалзация: | |
Дарсонвализация лица | 150 |
Дарсонвализация головы | 120 |
внедрение пептидных комплексов с помощью фонофареза: | |
Процедура внедрения пептидного комплекса “Антистресс” | 500 |
Процедура внедрения пептидного комплекса “Восстанавливащий” | 500 |
Процедура внедрения пептидного комплекса “Антивозрастной” | 500 |
массаж лица: | |
Классический массаж лица | 350 |
Массаж лица по Жаке | 300 |
Массаж лица пластический | 350 |
Массаж лица лимфодренажный | 350 |
уходовые процедуры и подбор домашнего ухода: | |
Чистка. Уход за жирной проблемной кожей с проявлением акне | 400 |
Лечение и профилактика кожи с проявлением купероза | 500 |
Профессиональный уход за пигментированной кожей | 400 |
Увлажнящий уход за нормальной и сухой обезвоженной кожей | 450 |
Восстанавливащий лифтинг-уход за зрелой кожей | 550 |
Антиоксидантная программа с активным витамином С для нормальной, сухой и увядающей кожи | 550 |
Экспресс-уход красоты для всех типов кожи | 600 |
Пиллинг для век: активный комплексный уход за кожей вокруг глаз | 350 |
Программа ухода за область шеи, декольте и бюста | 500 |
Экспресс-уход с приминением препаратов серии “Anti Age” | 600 |
Омолаживащий уход с применением фитиновой кислоты при жирной обезвоженной коже | 480 |
Лифтинг-уход с применением фитиновой и гликолевой кислот, ретинола и гиалуроновой кислоты для кожи с признаками старения | 550 |
фитиновый пиллинг: | |
Фитиновый пиллинг: при жирной, склонной к высыпаниям коже, лечение акне | 500 |
Фитиновый пиллинг: при гиперпиментации,возрастном гиперкератозе, постугревых рубцах | 450 |
Фитиновый пиллинг: при сухой, увядающей и склонной к раздражениям коже | 450 |
ботулинотерапия мимических морщин – Ботокс, Диспорт, Ксеомин: | |
Горизонтальные морщины лба | 1800 |
Межбровные морщины | 2200 |
Морщины во внешних уголках глаз («гусиные лапки») | 1800 |
Морщины на спинке носа (“кроличьи”) | 1000 |
Гингивальная улыбка | 1000 |
Лифтинг Нефертити | 4000 |
Подмышечные впадины (300 ед) | 8000 |
Ладони (300 ед) | 8000 |
Стопы (300 ед) | 8000 |
биоревитализация: | |
Гиалуаль, 2 мл 1,8%, Украина | 2500 |
Гиалуаль, 2 мл 2,2%, Украина | 2900 |
Гиалифт про актив 75, 3 мл, Испания | 3000 |
Теосиаль Мезо, 1 мл, Швейцария | 2500 |
Теосиаль MesoExpert, 3 мл, Швейцария | 4500 |
Теосиаль PureSense Redensity I, 3 мл, Швейцария | 5000 |
Принцесс рич, 1 мл, Австрия | 2500 |
Аквашайн Classic, 2 мл, Корея | 3200 |
Аквашайн BR, 2 мл, Корея | 3200 |
Аквашайн BTX, 2 мл, Корея | 3800 |
Мезовартон, 1,5 мл | 4500 |
контурная пластика: | |
Принцесс филлер (Saypha Filler), 1 мл, Австрия | 4300 |
Принцесс Волюм (Saypha Volume, 1 мл, Австрия | 4600 |
Теосиаль Ультра Дип 1,2 мл, Швейцария | 5800 |
Теосиаль Кисс | 5700 |
Теосиаль PureSense Redensity II | 5900 |
Теосиаль RНА 1 | 5200 |
Теосиаль RНА 2 | 5500 |
Теосиаль RНА 3 | 5700 |
Теосиаль RНА 4 | 5900 |
Нитевой лифтинг (Аптос, Хэппи Лифт): | |
Аптос Визаж Экселленс | 18500 |
Аптос Визаж Элеганс | 12000 |